408 picks on the record
Draft Report Card
Every pick is scored in this league’s exact scoring settings, measured in points per season since it was made, then set against what picks in that range have actually returned here. A first that returns first-round production is Solid. Beating the slot is what earns Elite.
Full boards: 20252024202320222021 startup
- Rookie picks graded
- 144
- Startup picks
- 264
- Expected at 1.01
- 175
- At 2.01
- 115
- At 3.01
- 73
Rookie Drafts
2022 through 2025
Elite picks
most value over the slot
- +176 Bo Nix Elite 2024 1.10 · chambersa · 311 pts/yr vs 135 expected
- +138 De'Von Achane Elite 2023 2.02 · 2coop2 · 243 pts/yr vs 105 expected
- +134 Kyren Williams Elite 2022 3.05 · jaylonroberts · 191 pts/yr vs 57 expected
- +133 Jahmyr Gibbs Elite 2023 1.04 · kfo · 294 pts/yr vs 161 expected
- +119 Jaxson Dart Elite 2025 1.11 · royceharris · 242 pts/yr vs 122 expected
- +112 Bijan Robinson Elite 2023 1.01 · royceharris · 287 pts/yr vs 175 expected
Mega doo doo
picks that returned nothing
- -145 Jonathon Brooks Mega Doo Doo 2024 1.08 · 2coop2 · 3 pts/yr vs 148 expected
- -141 Treylon Burks Mega Doo Doo 2022 1.02 · cnorris2 · 35 pts/yr vs 175 expected
- -117 Travis Hunter Mega Doo Doo 2025 1.03 · cnorris2 · 50 pts/yr vs 167 expected
- -116 Skyy Moore Mega Doo Doo 2022 1.09 · royceharris · 22 pts/yr vs 138 expected
- -113 Kaleb Johnson Mega Doo Doo 2025 1.12 · GetWreckedKid · 8 pts/yr vs 121 expected
- -109 Isaiah Spiller Mega Doo Doo 2022 2.01 · cnorris2 · 6 pts/yr vs 115 expected
Every manager’s rookie board
Open a manager to see every rookie pick they have made since 2022.
1 chambersa 1 elite · 0 doo doo +78.6 +236 3 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 3.02 | Brian RobinsonRB | 124 | 66 | +59 | Great |
| 2024 1.10 | Bo NixQB | 311 | 135 | +176 | Elite |
| 2024 2.12 | Blake CorumRB | 74 | 73 | +1 | Solid |
2 BrawleyBalls 0 elite · 0 doo doo +57.1 +57 1 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 3.12 | Khalil ShakirWR | 99 | 42 | +57 | Great |
3 harrettboward 3 elite · 1 doo doo +23.2 +302 13 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.10 | Will LevisQB | 74 | 135 | -61 | Mega Doo Doo |
| 2023 3.04 | Chase BrownRB | 174 | 63 | +111 | Elite |
| 2023 1.06 | C.J. StroudQB | 235 | 153 | +81 | Great |
| 2024 1.01 | Marvin HarrisonWR | 136 | 175 | -38 | Meh |
| 2024 1.11 | Xavier WorthyWR | 123 | 122 | +1 | Solid |
| 2024 3.02 | Bucky IrvingRB | 172 | 66 | +107 | Elite |
| 2024 1.04 | Malik NabersWR | 134 | 161 | -27 | Meh |
| 2024 1.05 | Drake MayeQB | 264 | 159 | +106 | Elite |
| 2025 2.04 | Jayden HigginsWR | 109 | 87 | +22 | Solid |
| 2025 2.06 | Tre' HarrisWR | 54 | 73 | -19 | Meh |
| 2025 3.06 | Elijah ArroyoTE | 29 | 55 | -25 | Meh |
| 2025 1.06 | TreVeyon HendersonRB | 189 | 153 | +35 | Solid |
| 2025 1.08 | Quinshon JudkinsRB | 157 | 148 | +9 | Solid |
4 kfo 2 elite · 2 doo doo +14.5 +159 11 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.11 | Tyler AllgeierRB | 124 | 72 | +52 | Great |
| 2022 3.01 | Matt CorralQB | 0 | 73 | -73 | Mega Doo Doo |
| 2022 1.03 | Kenneth WalkerRB | 177 | 167 | +10 | Solid |
| 2023 2.03 | Marvin MimsWR | 81 | 93 | -12 | Solid |
| 2023 1.02 | Anthony RichardsonQB | 79 | 175 | -96 | Mega Doo Doo |
| 2023 1.04 | Jahmyr GibbsRB | 294 | 161 | +133 | Elite |
| 2023 1.05 | Jaxon Smith-NjigbaWR | 207 | 159 | +49 | Great |
| 2024 2.02 | Keon ColemanWR | 90 | 105 | -15 | Meh |
| 2024 1.02 | Caleb WilliamsQB | 286 | 175 | +111 | Elite |
| 2024 1.09 | Brock BowersTE | 175 | 138 | +37 | Great |
| 2025 3.05 | Jaydon BlueRB | 20 | 57 | -37 | Meh |
5 ZalinskytheKing 0 elite · 0 doo doo +13.1 +158 12 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.10 | Christian WatsonWR | 109 | 135 | -25 | Meh |
| 2022 2.04 | Rachaad WhiteRB | 162 | 87 | +75 | Great |
| 2022 3.03 | Jalen TolbertWR | 54 | 68 | -14 | Solid |
| 2023 2.01 | Dalton KincaidTE | 100 | 115 | -15 | Meh |
| 2023 2.09 | Jayden ReedWR | 131 | 65 | +67 | Great |
| 2023 2.11 | Sam LaPortaTE | 143 | 72 | +71 | Great |
| 2024 1.12 | Ladd McConkeyWR | 174 | 121 | +53 | Great |
| 2024 3.01 | Jaylen WrightRB | 36 | 73 | -38 | Meh |
| 2024 3.08 | Javon BakerWR | 1 | 45 | -44 | Meh |
| 2024 3.10 | Kimani VidalRB | 70 | 39 | +31 | Solid |
| 2025 3.04 | Jaylin NoelWR | 55 | 63 | -8 | Solid |
| 2025 3.11 | Terrance FergusonTE | 47 | 42 | +5 | Solid |
6 GetWreckedKid 2 elite · 1 doo doo +8.8 +96 11 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.12 | George PickensWR | 175 | 121 | +54 | Great |
| 2022 2.02 | James CookRB | 211 | 105 | +106 | Elite |
| 2023 2.12 | Michael MayerTE | 47 | 73 | -26 | Meh |
| 2023 3.01 | Josh DownsWR | 126 | 73 | +53 | Great |
| 2023 3.10 | Luke SchoonmakerTE | 29 | 39 | -10 | Solid |
| 2023 3.12 | DeWayne McBrideRB | 0 | 42 | -42 | Meh |
| 2024 3.07 | Ben SinnottTE | 17 | 46 | -29 | Meh |
| 2025 1.12 | Kaleb JohnsonRB | 8 | 121 | -113 | Mega Doo Doo |
| 2025 2.12 | Shedeur SandersQB | 85 | 73 | +12 | Solid |
| 2025 3.03 | Devin NealRB | 52 | 68 | -16 | Meh |
| 2025 3.12 | Harold FanninTE | 150 | 42 | +108 | Elite |
7 royceharris 2 elite · 2 doo doo +2.4 +49 20 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.01 | Breece HallRB | 190 | 175 | +15 | Solid |
| 2022 2.07 | David BellWR | 20 | 67 | -47 | Meh |
| 2022 3.08 | Sam HowellQB | 69 | 45 | +24 | Solid |
| 2022 3.09 | Jelani WoodsTE | 16 | 42 | -25 | Meh |
| 2022 1.04 | Garrett WilsonWR | 156 | 161 | -5 | Solid |
| 2022 1.07 | Jameson WilliamsWR | 113 | 152 | -39 | Meh |
| 2022 1.09 | Skyy MooreWR | 22 | 138 | -116 | Mega Doo Doo |
| 2023 1.01 | Bijan RobinsonRB | 287 | 175 | +112 | Elite |
| 2023 1.12 | Zach CharbonnetRB | 142 | 121 | +21 | Solid |
| 2023 2.04 | Tyjae SpearsRB | 105 | 87 | +18 | Solid |
| 2023 2.08 | Roschon JohnsonRB | 52 | 69 | -17 | Meh |
| 2023 2.10 | Kayshon BoutteWR | 70 | 68 | +2 | Solid |
| 2023 1.03 | Bryce YoungQB | 190 | 167 | +23 | Solid |
| 2023 3.06 | Zach EvansRB | 1 | 55 | -54 | Mega Doo Doo |
| 2024 2.09 | Ricky PearsallWR | 74 | 65 | +10 | Solid |
| 2024 2.11 | Ja'Tavion SandersTE | 48 | 72 | -23 | Meh |
| 2024 3.04 | Braelon AllenRB | 45 | 63 | -18 | Meh |
| 2024 3.12 | Audric EstimeRB | 44 | 42 | +2 | Solid |
| 2025 1.11 | Jaxson DartQB | 242 | 122 | +119 | Elite |
| 2025 2.08 | Cam SkatteboRB | 116 | 69 | +47 | Great |
8 hesskew34 0 elite · 5 doo doo -0.6 -9 16 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 1.11 | Jahan DotsonWR | 72 | 122 | -51 | Mega Doo Doo |
| 2022 2.03 | Malik WillisQB | 31 | 93 | -62 | Mega Doo Doo |
| 2022 2.12 | Trey McBrideTE | 159 | 73 | +86 | Great |
| 2022 3.07 | Wan'Dale RobinsonWR | 113 | 46 | +67 | Great |
| 2022 1.06 | Drake LondonWR | 170 | 153 | +17 | Solid |
| 2023 3.09 | Tank DellWR | 85 | 42 | +44 | Great |
| 2023 1.08 | Jordan AddisonWR | 161 | 148 | +13 | Solid |
| 2023 1.09 | Zay FlowersWR | 180 | 138 | +42 | Great |
| 2024 2.01 | Brian ThomasWR | 178 | 115 | +63 | Great |
| 2024 2.05 | Michael PenixQB | 82 | 83 | -1 | Solid |
| 2024 2.08 | Roman WilsonWR | 16 | 69 | -53 | Mega Doo Doo |
| 2024 2.10 | MarShawn LloydRB | 1 | 68 | -67 | Mega Doo Doo |
| 2024 3.11 | Brenden RiceWR | 0 | 42 | -42 | Meh |
| 2025 2.02 | Matthew GoldenWR | 56 | 105 | -49 | Mega Doo Doo |
| 2025 3.08 | Dillon GabrielQB | 70 | 45 | +25 | Solid |
| 2025 3.09 | Will HowardQB | 0 | 42 | -42 | Meh |
9 Wutthaf 0 elite · 0 doo doo -0.9 -7 8 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.08 | Desmond RidderQB | 59 | 69 | -10 | Solid |
| 2022 2.09 | Alec PierceWR | 119 | 65 | +54 | Great |
| 2022 1.08 | Chris OlaveWR | 157 | 148 | +10 | Solid |
| 2023 3.11 | Israel AbanikandaRB | 4 | 42 | -38 | Meh |
| 2023 1.07 | Quentin JohnstonWR | 123 | 152 | -29 | Meh |
| 2024 2.06 | Xavier LegetteWR | 86 | 73 | +13 | Solid |
| 2024 1.06 | Rome OdunzeWR | 121 | 153 | -32 | Meh |
| 2025 1.04 | Cam WardQB | 187 | 161 | +26 | Solid |
10 jaylonroberts 1 elite · 3 doo doo -3.1 -31 10 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 3.04 | Keaontay IngramRB | 7 | 63 | -56 | Mega Doo Doo |
| 2022 3.05 | Kyren WilliamsRB | 191 | 57 | +134 | Elite |
| 2022 1.05 | Kenny PickettQB | 73 | 159 | -85 | Mega Doo Doo |
| 2023 2.05 | Tank BigsbyRB | 67 | 83 | -16 | Meh |
| 2023 2.06 | Hendon HookerQB | 1 | 73 | -72 | Mega Doo Doo |
| 2024 2.03 | Adonai MitchellWR | 57 | 93 | -36 | Meh |
| 2024 3.03 | Troy FranklinWR | 99 | 68 | +31 | Solid |
| 2024 1.03 | Jayden DanielsQB | 235 | 167 | +68 | Great |
| 2025 2.05 | Mason TaylorTE | 67 | 83 | -16 | Meh |
| 2025 1.05 | Tetairoa McMillanWR | 176 | 159 | +18 | Solid |
11 SuckMyDitkaa 0 elite · 1 doo doo -18.5 -92 5 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 3.06 | Zamir WhiteRB | 27 | 55 | -28 | Meh |
| 2023 3.05 | Luke MusgraveTE | 35 | 57 | -22 | Meh |
| 2025 1.10 | Tyler WarrenTE | 151 | 135 | +16 | Solid |
| 2025 2.10 | Jalen MilroeQB | -2 | 68 | -70 | Mega Doo Doo |
| 2025 3.10 | Ollie GordonRB | 51 | 39 | +12 | Solid |
12 cnorris2 1 elite · 5 doo doo -22.7 -385 17 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.01 | Isaiah SpillerRB | 6 | 115 | -109 | Mega Doo Doo |
| 2022 1.02 | Treylon BurksWR | 35 | 175 | -141 | Mega Doo Doo |
| 2022 2.10 | Tyrion Davis-PriceRB | 3 | 68 | -65 | Mega Doo Doo |
| 2022 3.10 | Hassan HaskinsRB | 15 | 39 | -24 | Meh |
| 2023 3.03 | Rashee RiceWR | 117 | 68 | +49 | Great |
| 2023 3.07 | Stetson BennettQB | 0 | 46 | -46 | Meh |
| 2023 3.08 | Cedric TillmanWR | 50 | 45 | +5 | Solid |
| 2024 3.06 | Malachi CorleyWR | 15 | 55 | -40 | Meh |
| 2024 3.09 | Luke McCaffreyWR | 36 | 42 | -6 | Solid |
| 2025 2.01 | Colston LovelandTE | 136 | 115 | +22 | Solid |
| 2025 2.07 | Tyler ShoughQB | 158 | 67 | +91 | Elite |
| 2025 1.02 | Omarion HamptonRB | 120 | 175 | -56 | Mega Doo Doo |
| 2025 3.02 | Dylan SampsonRB | 71 | 66 | +6 | Solid |
| 2025 1.03 | Travis HunterDB | 50 | 167 | -117 | Mega Doo Doo |
| 2025 3.07 | Quinn EwersQB | 33 | 46 | -13 | Solid |
| 2025 1.07 | Emeka EgbukaWR | 164 | 152 | +12 | Solid |
| 2025 1.09 | RJ HarveyRB | 183 | 138 | +45 | Great |
13 2coop2 1 elite · 7 doo doo -29.7 -505 17 picks
| Pick | Player | Pts/yr | Expected | +/− | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 2.05 | John MetchieWR | 31 | 83 | -52 | Mega Doo Doo |
| 2022 2.06 | Dameon PierceRB | 68 | 73 | -5 | Solid |
| 2022 3.11 | Tyler BadieRB | 11 | 42 | -31 | Meh |
| 2023 1.11 | Jonathan MingoWR | 30 | 122 | -92 | Mega Doo Doo |
| 2023 2.02 | De'Von AchaneRB | 243 | 105 | +138 | Elite |
| 2023 2.07 | Kendre MillerRB | 32 | 67 | -35 | Meh |
| 2023 3.02 | Jalin HyattWR | 22 | 66 | -44 | Meh |
| 2024 2.04 | Trey BensonRB | 37 | 87 | -50 | Mega Doo Doo |
| 2024 2.07 | Ja'Lynn PolkWR | 13 | 67 | -53 | Mega Doo Doo |
| 2024 3.05 | Jermaine BurtonWR | 6 | 57 | -51 | Mega Doo Doo |
| 2024 1.07 | J.J. McCarthyQB | 63 | 152 | -89 | Mega Doo Doo |
| 2024 1.08 | Jonathon BrooksRB | 3 | 148 | -145 | Mega Doo Doo |
| 2025 1.01 | Ashton JeantyRB | 218 | 175 | +43 | Great |
| 2025 2.03 | Luther BurdenWR | 104 | 93 | +11 | Solid |
| 2025 2.09 | Jack BechWR | 32 | 65 | -32 | Meh |
| 2025 2.11 | Kyle WilliamsWR | 44 | 72 | -27 | Meh |
| 2025 3.01 | Bhayshul TutenRB | 84 | 73 | +10 | Solid |
Class by class
2025 36 picks 3 elite · 5 doo doo full class
| Pick | Player | Drafted by | Pts/yr | Expected | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Ashton JeantyRB | 2coop2 | 218 | 175 | Great |
| 1.02 | Omarion HamptonRB | cnorris2 | 120 | 175 | Mega Doo Doo |
| 1.03 | Travis HunterDB | cnorris2 | 50 | 167 | Mega Doo Doo |
| 1.04 | Cam WardQB | Wutthaf | 187 | 161 | Solid |
| 1.05 | Tetairoa McMillanWR | jaylonroberts | 176 | 159 | Solid |
| 1.06 | TreVeyon HendersonRB | harrettboward | 189 | 153 | Solid |
| 1.07 | Emeka EgbukaWR | cnorris2 | 164 | 152 | Solid |
| 1.08 | Quinshon JudkinsRB | harrettboward | 157 | 148 | Solid |
| 1.09 | RJ HarveyRB | cnorris2 | 183 | 138 | Great |
| 1.10 | Tyler WarrenTE | SuckMyDitkaa | 151 | 135 | Solid |
| 1.11 | Jaxson DartQB | royceharris | 242 | 122 | Elite |
| 1.12 | Kaleb JohnsonRB | GetWreckedKid | 8 | 121 | Mega Doo Doo |
| 2.01 | Colston LovelandTE | cnorris2 | 136 | 115 | Solid |
| 2.02 | Matthew GoldenWR | hesskew34 | 56 | 105 | Mega Doo Doo |
| 2.03 | Luther BurdenWR | 2coop2 | 104 | 93 | Solid |
| 2.04 | Jayden HigginsWR | harrettboward | 109 | 87 | Solid |
| 2.05 | Mason TaylorTE | jaylonroberts | 67 | 83 | Meh |
| 2.06 | Tre' HarrisWR | harrettboward | 54 | 73 | Meh |
| 2.07 | Tyler ShoughQB | cnorris2 | 158 | 67 | Elite |
| 2.08 | Cam SkatteboRB | royceharris | 116 | 69 | Great |
| 2.09 | Jack BechWR | 2coop2 | 32 | 65 | Meh |
| 2.10 | Jalen MilroeQB | SuckMyDitkaa | -2 | 68 | Mega Doo Doo |
| 2.11 | Kyle WilliamsWR | 2coop2 | 44 | 72 | Meh |
| 2.12 | Shedeur SandersQB | GetWreckedKid | 85 | 73 | Solid |
| 3.01 | Bhayshul TutenRB | 2coop2 | 84 | 73 | Solid |
| 3.02 | Dylan SampsonRB | cnorris2 | 71 | 66 | Solid |
| 3.03 | Devin NealRB | GetWreckedKid | 52 | 68 | Meh |
| 3.04 | Jaylin NoelWR | ZalinskytheKing | 55 | 63 | Solid |
| 3.05 | Jaydon BlueRB | kfo | 20 | 57 | Meh |
| 3.06 | Elijah ArroyoTE | harrettboward | 29 | 55 | Meh |
| 3.07 | Quinn EwersQB | cnorris2 | 33 | 46 | Solid |
| 3.08 | Dillon GabrielQB | hesskew34 | 70 | 45 | Solid |
| 3.09 | Will HowardQB | hesskew34 | 0 | 42 | Meh |
| 3.10 | Ollie GordonRB | SuckMyDitkaa | 51 | 39 | Solid |
| 3.11 | Terrance FergusonTE | ZalinskytheKing | 47 | 42 | Solid |
| 3.12 | Harold FanninTE | GetWreckedKid | 150 | 42 | Elite |
2024 36 picks 4 elite · 7 doo doo full class
| Pick | Player | Drafted by | Pts/yr | Expected | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Marvin HarrisonWR | harrettboward | 136 | 175 | Meh |
| 1.02 | Caleb WilliamsQB | kfo | 286 | 175 | Elite |
| 1.03 | Jayden DanielsQB | jaylonroberts | 235 | 167 | Great |
| 1.04 | Malik NabersWR | harrettboward | 134 | 161 | Meh |
| 1.05 | Drake MayeQB | harrettboward | 264 | 159 | Elite |
| 1.06 | Rome OdunzeWR | Wutthaf | 121 | 153 | Meh |
| 1.07 | J.J. McCarthyQB | 2coop2 | 63 | 152 | Mega Doo Doo |
| 1.08 | Jonathon BrooksRB | 2coop2 | 3 | 148 | Mega Doo Doo |
| 1.09 | Brock BowersTE | kfo | 175 | 138 | Great |
| 1.10 | Bo NixQB | chambersa | 311 | 135 | Elite |
| 1.11 | Xavier WorthyWR | harrettboward | 123 | 122 | Solid |
| 1.12 | Ladd McConkeyWR | ZalinskytheKing | 174 | 121 | Great |
| 2.01 | Brian ThomasWR | hesskew34 | 178 | 115 | Great |
| 2.02 | Keon ColemanWR | kfo | 90 | 105 | Meh |
| 2.03 | Adonai MitchellWR | jaylonroberts | 57 | 93 | Meh |
| 2.04 | Trey BensonRB | 2coop2 | 37 | 87 | Mega Doo Doo |
| 2.05 | Michael PenixQB | hesskew34 | 82 | 83 | Solid |
| 2.06 | Xavier LegetteWR | Wutthaf | 86 | 73 | Solid |
| 2.07 | Ja'Lynn PolkWR | 2coop2 | 13 | 67 | Mega Doo Doo |
| 2.08 | Roman WilsonWR | hesskew34 | 16 | 69 | Mega Doo Doo |
| 2.09 | Ricky PearsallWR | royceharris | 74 | 65 | Solid |
| 2.10 | MarShawn LloydRB | hesskew34 | 1 | 68 | Mega Doo Doo |
| 2.11 | Ja'Tavion SandersTE | royceharris | 48 | 72 | Meh |
| 2.12 | Blake CorumRB | chambersa | 74 | 73 | Solid |
| 3.01 | Jaylen WrightRB | ZalinskytheKing | 36 | 73 | Meh |
| 3.02 | Bucky IrvingRB | harrettboward | 172 | 66 | Elite |
| 3.03 | Troy FranklinWR | jaylonroberts | 99 | 68 | Solid |
| 3.04 | Braelon AllenRB | royceharris | 45 | 63 | Meh |
| 3.05 | Jermaine BurtonWR | 2coop2 | 6 | 57 | Mega Doo Doo |
| 3.06 | Malachi CorleyWR | cnorris2 | 15 | 55 | Meh |
| 3.07 | Ben SinnottTE | GetWreckedKid | 17 | 46 | Meh |
| 3.08 | Javon BakerWR | ZalinskytheKing | 1 | 45 | Meh |
| 3.09 | Luke McCaffreyWR | cnorris2 | 36 | 42 | Solid |
| 3.10 | Kimani VidalRB | ZalinskytheKing | 70 | 39 | Solid |
| 3.11 | Brenden RiceWR | hesskew34 | 0 | 42 | Meh |
| 3.12 | Audric EstimeRB | royceharris | 44 | 42 | Solid |
2023 36 picks 4 elite · 5 doo doo full class
| Pick | Player | Drafted by | Pts/yr | Expected | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Bijan RobinsonRB | royceharris | 287 | 175 | Elite |
| 1.02 | Anthony RichardsonQB | kfo | 79 | 175 | Mega Doo Doo |
| 1.03 | Bryce YoungQB | royceharris | 190 | 167 | Solid |
| 1.04 | Jahmyr GibbsRB | kfo | 294 | 161 | Elite |
| 1.05 | Jaxon Smith-NjigbaWR | kfo | 207 | 159 | Great |
| 1.06 | C.J. StroudQB | harrettboward | 235 | 153 | Great |
| 1.07 | Quentin JohnstonWR | Wutthaf | 123 | 152 | Meh |
| 1.08 | Jordan AddisonWR | hesskew34 | 161 | 148 | Solid |
| 1.09 | Zay FlowersWR | hesskew34 | 180 | 138 | Great |
| 1.10 | Will LevisQB | harrettboward | 74 | 135 | Mega Doo Doo |
| 1.11 | Jonathan MingoWR | 2coop2 | 30 | 122 | Mega Doo Doo |
| 1.12 | Zach CharbonnetRB | royceharris | 142 | 121 | Solid |
| 2.01 | Dalton KincaidTE | ZalinskytheKing | 100 | 115 | Meh |
| 2.02 | De'Von AchaneRB | 2coop2 | 243 | 105 | Elite |
| 2.03 | Marvin MimsWR | kfo | 81 | 93 | Solid |
| 2.04 | Tyjae SpearsRB | royceharris | 105 | 87 | Solid |
| 2.05 | Tank BigsbyRB | jaylonroberts | 67 | 83 | Meh |
| 2.06 | Hendon HookerQB | jaylonroberts | 1 | 73 | Mega Doo Doo |
| 2.07 | Kendre MillerRB | 2coop2 | 32 | 67 | Meh |
| 2.08 | Roschon JohnsonRB | royceharris | 52 | 69 | Meh |
| 2.09 | Jayden ReedWR | ZalinskytheKing | 131 | 65 | Great |
| 2.10 | Kayshon BoutteWR | royceharris | 70 | 68 | Solid |
| 2.11 | Sam LaPortaTE | ZalinskytheKing | 143 | 72 | Great |
| 2.12 | Michael MayerTE | GetWreckedKid | 47 | 73 | Meh |
| 3.01 | Josh DownsWR | GetWreckedKid | 126 | 73 | Great |
| 3.02 | Jalin HyattWR | 2coop2 | 22 | 66 | Meh |
| 3.03 | Rashee RiceWR | cnorris2 | 117 | 68 | Great |
| 3.04 | Chase BrownRB | harrettboward | 174 | 63 | Elite |
| 3.05 | Luke MusgraveTE | SuckMyDitkaa | 35 | 57 | Meh |
| 3.06 | Zach EvansRB | royceharris | 1 | 55 | Mega Doo Doo |
| 3.07 | Stetson BennettQB | cnorris2 | 0 | 46 | Meh |
| 3.08 | Cedric TillmanWR | cnorris2 | 50 | 45 | Solid |
| 3.09 | Tank DellWR | hesskew34 | 85 | 42 | Great |
| 3.10 | Luke SchoonmakerTE | GetWreckedKid | 29 | 39 | Solid |
| 3.11 | Israel AbanikandaRB | Wutthaf | 4 | 42 | Meh |
| 3.12 | DeWayne McBrideRB | GetWreckedKid | 0 | 42 | Meh |
2022 36 picks 2 elite · 10 doo doo full class
| Pick | Player | Drafted by | Pts/yr | Expected | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Breece HallRB | royceharris | 190 | 175 | Solid |
| 1.02 | Treylon BurksWR | cnorris2 | 35 | 175 | Mega Doo Doo |
| 1.03 | Kenneth WalkerRB | kfo | 177 | 167 | Solid |
| 1.04 | Garrett WilsonWR | royceharris | 156 | 161 | Solid |
| 1.05 | Kenny PickettQB | jaylonroberts | 73 | 159 | Mega Doo Doo |
| 1.06 | Drake LondonWR | hesskew34 | 170 | 153 | Solid |
| 1.07 | Jameson WilliamsWR | royceharris | 113 | 152 | Meh |
| 1.08 | Chris OlaveWR | Wutthaf | 157 | 148 | Solid |
| 1.09 | Skyy MooreWR | royceharris | 22 | 138 | Mega Doo Doo |
| 1.10 | Christian WatsonWR | ZalinskytheKing | 109 | 135 | Meh |
| 1.11 | Jahan DotsonWR | hesskew34 | 72 | 122 | Mega Doo Doo |
| 1.12 | George PickensWR | GetWreckedKid | 175 | 121 | Great |
| 2.01 | Isaiah SpillerRB | cnorris2 | 6 | 115 | Mega Doo Doo |
| 2.02 | James CookRB | GetWreckedKid | 211 | 105 | Elite |
| 2.03 | Malik WillisQB | hesskew34 | 31 | 93 | Mega Doo Doo |
| 2.04 | Rachaad WhiteRB | ZalinskytheKing | 162 | 87 | Great |
| 2.05 | John MetchieWR | 2coop2 | 31 | 83 | Mega Doo Doo |
| 2.06 | Dameon PierceRB | 2coop2 | 68 | 73 | Solid |
| 2.07 | David BellWR | royceharris | 20 | 67 | Meh |
| 2.08 | Desmond RidderQB | Wutthaf | 59 | 69 | Solid |
| 2.09 | Alec PierceWR | Wutthaf | 119 | 65 | Great |
| 2.10 | Tyrion Davis-PriceRB | cnorris2 | 3 | 68 | Mega Doo Doo |
| 2.11 | Tyler AllgeierRB | kfo | 124 | 72 | Great |
| 2.12 | Trey McBrideTE | hesskew34 | 159 | 73 | Great |
| 3.01 | Matt CorralQB | kfo | 0 | 73 | Mega Doo Doo |
| 3.02 | Brian RobinsonRB | chambersa | 124 | 66 | Great |
| 3.03 | Jalen TolbertWR | ZalinskytheKing | 54 | 68 | Solid |
| 3.04 | Keaontay IngramRB | jaylonroberts | 7 | 63 | Mega Doo Doo |
| 3.05 | Kyren WilliamsRB | jaylonroberts | 191 | 57 | Elite |
| 3.06 | Zamir WhiteRB | SuckMyDitkaa | 27 | 55 | Meh |
| 3.07 | Wan'Dale RobinsonWR | hesskew34 | 113 | 46 | Great |
| 3.08 | Sam HowellQB | royceharris | 69 | 45 | Solid |
| 3.09 | Jelani WoodsTE | royceharris | 16 | 42 | Meh |
| 3.10 | Hassan HaskinsRB | cnorris2 | 15 | 39 | Meh |
| 3.11 | Tyler BadieRB | 2coop2 | 11 | 42 | Meh |
| 3.12 | Khalil ShakirWR | BrawleyBalls | 99 | 42 | Great |
The 2021 Startup
264 picks, 22 rounds
The draft that built the league, on the same scale. One caveat worth naming: this is a superflex league, so quarterbacks are worth more here than anywhere else, and the best startup picks are almost all late-round QBs. That is not a flaw in the math. It is the single biggest edge the format offers, and most of the league missed it.
Best startup picks
most value over the slot
- +201 Jared Goff Elite pick 11.11 (#131) · 2coop2 · 278 pts/yr vs 77
- +188 Jalen Hurts Elite pick 5.05 (#53) · hesskew34 · 332 pts/yr vs 144
- +165 Amon-Ra St. Brown Elite pick 13.03 (#147) · GetWreckedKid · 239 pts/yr vs 74
- +152 Baker Mayfield Elite pick 8.03 (#87) · jaylonroberts · 243 pts/yr vs 91
- +143 Josh Allen Elite pick 1.04 (#4) · Wutthaf · 387 pts/yr vs 245
- +119 Tua Tagovailoa Elite pick 10.10 (#118) · GetWreckedKid · 205 pts/yr vs 86
Worst startup picks
busts and dead ends
- -154 Dalvin Cook Mega Doo Doo pick 1.02 (#2) · royceharris · 89 pts/yr vs 243
- -134 Chris Carson Mega Doo Doo pick 5.02 (#50) · royceharris · 9 pts/yr vs 143
- -121 Trey Lance Mega Doo Doo pick 5.06 (#54) · kfo · 21 pts/yr vs 142
- -119 Clyde Edwards-Helaire Mega Doo Doo pick 2.09 (#21) · Wutthaf · 54 pts/yr vs 173
